Samsung S4 Mini Technische Daten
Testbericht
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Samsung Galaxy S4 mini im Test
- Ausstattung
- Kamera & Bedienung
- Fazit
- Datenblatt
- Wertung
Datenblatt
AUSSTATTUNG | |
---|---|
SYSTEM | |
Betriebssystem | Android 4.2.2 |
Prozessor / Kerne / Taktfrequenz (MHz) | Qualcomm MSM8930AB / 2 / 1700 |
interner Speicher (MB) | 4840 |
Steckplatz für Speicherkarte | MicroSD |
Qwertz-Tastatur / Touchscreen / Multi-Impact | - / ✔ / ✔ |
Akku-Typ / wechselbar | Li-Ionen / ✔ |
LIEFERUMFANG | |
Headset / Datenkabel | ✔ / ✔ |
Größe Speicherkarte | - |
Ladekabel fürs Auto / Halter fürs Car | - / - |
CONNECTIVITY | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
GPRS / EDGE / UMTS / LTE | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
HSDPA / HSUPA | 42,0 / 5,76 |
WLAN-Standard | 802.11a / b / thou / n |
Bluetooth... | ✔ |
...Headset / Handsfree / A2DP | ✔ / ✔ / ✔ |
...Object Push / OBEX / AVRCP | ✔ / ✔ / ✔ |
...Phone Book / SIM Access / HID | ✔ / ✔ / ✔ |
USB-Typ / Massenspeicher / Ladefunktion | ✔ / ✔ / ✔ |
DISPLAY | |
Typ / Diagonale (Zoll) | OLED / 4,3 |
Auflösung (Px) | 540 x 960 |
Anzahl der Farben | sixteen,seven Mio. |
TELEFONFUNKTION | |
Anrufliste / Sprachanwahl | ✔ / ✔ |
Makeln | ✔ |
Situationsprofile / Flugmodus / Vibrationsalarm | 3 / ✔ / ✔ |
Freisprechen / Stummschalten | ✔ / ✔ |
MESSAGING | |
E-mail / POP3 / IMAP / HTML | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
SMS / MMS | ✔ / ✔ |
PIM | |
Kontaktverwaltung | ✔ |
Rufnummern / Email / Adressen (Anzahl pro Kontakt) | 7 / three / 3 |
Bild / Notizfeld / Geburtsdatum | ✔ / ✔ / ✔ |
Terminverwaltung | ✔ |
Tages- / Wochen- / Monatsansicht | ✔ / ✔ / ✔ |
wöchentliche / jährliche Termine | ✔ / ✔ |
Wecker bei ausgeschaltetem Gerät | - |
Sync: Outlook / Mac | optional / ✔ |
Notizen: Outlook-Sync | - |
ToDo-List | ✔ |
OFFICE | |
Word betrachten / bearbeiten | ✔ / - |
Excel betrachten / bearbeiten | ✔ / - |
PDF-Viewer / Taschenrechner / Vocalization-Memo | ✔ / ✔ / ✔ |
BROWSER | |
Web / Frame / Java / Coffee-Scripting | ✔ / ✔ / - / ✔ |
Flash / https / Home / Favoriten | - / ✔ / ✔ / ✔ |
MULTIMEDIA | |
Sound-Format: MP3 / WMA / M4A / AAC | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
Videoplayer / Vollbild-Darstellung | ✔ / ✔ |
Video-Format: 3GP / MP4 / WMV | ✔ / ✔ / ✔ |
Kamera integriert | ✔ |
Auflösung (Megapixel) | viii |
NAVIGATION | |
GPS-Empfänger / A-GPS | ✔ / ✔ |
Navi-Software / onboard / offboard | Google Maps Navigation / - / ✔ |
Navi-Lizenz / Routenplaner | Vollversion / ✔ |
GRÖSSE UND GEWICHT | |
Abmessungen in mm | 125 ten 62 10 nine |
Gewicht (Gramm) | 109 |
MESSWERTE | |
Ausdauer D-Netz (Stunden) | xiii:27 |
Ausdauer Gespräch Due east-Netz (Stunden) | 17:39 |
Ausdauer Gespräch UMTS (Stunden) | 6:33 |
typ. Ausdauer (Stunden) | 5:07 |
normierter Strahlungsfaktor / SAR-Wert (Herstellerangabe) | -0,48 / 0,332 |
Source: https://www.connect.de/testbericht/samsung-galaxy-s4-mini-1517079-3831.html
Posted by: ottvoymaiden.blogspot.com
0 Response to "Samsung S4 Mini Technische Daten"
Post a Comment